Tabuľka veľkostí produktu "vec drieku" 

pre dámy 

  Pás (cm) Boky (cm)
  XS (34) 63 - 66 86 - 89 
S (36) 67 - 72 90 - 95 
M (38) 73 - 80   96 - 102 
L (40) 81 - 87   103 - 107
  XL (42) 87 - 93   108 - 117
    XXL (44)   94 - 136   118 - 130

 

Tabuľka veľkostí produktu "vec drieku"

pre deti

   Pás (cm)  Boky (cm)
 122  52 - 54  61 - 65
128-134  54 - 56   66 - 70
140-146  56 - 58   71 - 75
152-158 58 - 60  76 - 80
164  60 - 62  81 - 85

 * Uvedené veľkosti   sú informatíveho charakteru, "vec drieku"  sa aj pri 2-3 cm odchýlke vynikajúco nosí.